更新时间:2026-01-21
地区:浙江
分类: 快递服务(菜鸟裹裹)
点击收藏
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 单价:点击登录后可查阅(元),总价:点击登录后可查阅(元) | 杭州晶仁医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道庙后王路425号5号楼603室、604室 |
| 2 | 总价:点击登录后可查阅(元) | 杭州库特医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道董家路160号B座301-444工位 |
| 3 | 单价:960000(元),总价:960000(元) | 永康德维医疗器械有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道大花园村大花园东路2号第一层 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 永康市第一人民医院摄影X射线机等医疗设备采购项目(标项一) | 摄影X射线机(DR) | 万东 | 新东方1000LB | 1套 | 点击登录后可查阅 |
| 2 | 永康市第一人民医院摄影X射线机等医疗设备采购项目(标项二) | 摄影X射线机(DR)等 | 迈瑞 | DigiEyeU7T等 | 1批 | 点击登录后可查阅 |
| 3 | 永康市第一人民医院摄影X射线机等医疗设备采购项目(标项三) | 移动式C形臂X射线机 | GE | OEC One ASD | 1套 | 960000 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州晶仁医疗科技有限公司 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 64.4 | 11.85 | 76.25 |
| 1 | 永康德维医疗器械有限公司 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 41.0 | 39.8 | 30.0 | 69.8 |
| 1 | 温州亿诺医疗器械有限公司 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 14.29 | 56.29 |
| 1 | 浙江艾医诺医疗科技有限公司 | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 34.8 | 15.96 | 50.76 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 杭州库特医疗器械有限公司 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.4 | 21.46 | 84.86 |
| 2 | 浙江首安医疗科技有限公司 | 36.0 | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 36.0 | 36.6 | 30.0 | 66.6 |
| 2 | 浙江艾医诺医疗科技有限公司 | 38.0 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 36.0 | 37.6 | 19.73 | 57.33 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 永康德维医疗器械有限公司 | 62.5 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 59.5 | 61.7 | 28.97 | 90.67 |
| 3 | 杭州晶仁医疗科技有限公司 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.6 | 27.95 | 83.55 |
| 3 | 杭州治诚医疗设备有限公司 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定